STERK 31 RC
Die RC-Version ist ideal für längere Touren mit Übernachtung auf dem Wasser und bietet mit einer großzügigen Sonnenliege und einer gemütlichen Heckkabine Platz für zwei Personen.
Ein komfortables Bad sowie eine große Heckplattform sorgen für hohen Bordkomfort. Die Essecke und bis zu zwei 52-Liter-Kühlschränke – alternativ ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank – garantieren eine optimale Versorgung und Erfrischung an warmen Tagen.
Es gibt aktuell zwei Sterk 31 RC Modelle:
STERK 31 WB
Die WB-Version ist perfekt für gesellige Momente mit Familie und Freunden. Die wandelbare Heck-Lounge mit Sonnenliege und hochwertiger Silvertex-Polsterung sorgt für maximalen Komfort.
Eine durchdachte Bar, ein Essbereich und eine gut ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Herd und Spüle bieten alles für kulinarische Genüsse an Bord. Ergänzt wird der Komfort durch ein großzügiges Bad, eine geräumige Sitzecke und eine große Heckplattform, die jede Ausfahrt zu einem besonderen Erlebnis machen.
Es gibt aktuell zwei Sterk 31 WB Modelle
Unterschiede Sterk 31 Sport – Sterk 31 Supersport
Bei diesen beiden Modellen gibt es jeweils 2 unterschiedliche Ausstattungsvarianten:
- Die Einstiegsvariante Sport mit schon sehr guter Standard Ausstattung und fast allen optionalen Extras
- Die Premiumvariante Supersport mit hervorragender Standard Ausstattung und allen optionalen Extras
Ausstattung ab Werk enthalten / bestellbar | SPORT | SUPERSPORT |
---|---|---|
Maximalmotorisierung | 2 x 250 PS | 2 x 350 PS |
Höchstgeschwindigkeit von bis zu | 54 Knoten | 60 Knoten |
Standard Polsterbezüge aus dem Material Spradling® | Nautilus / Almond | Silvertex / Champagner |
Hergestellt in | Polen | Deutschland |
LED-Deckbeleuchtung | – | • |
4 Edelstahlklampen (Sport 205mm / Supersport 180mm) | feststehend | herausziehbar |
Q Doppel-10-Zoll-Kartenplotter mit 4G-Modem, NMEA, Q App | Option | • |
Hauptschalttafel | – | • |
Hauptkabelbaum | – | • |
3 Stk. Sicherungskasten | – | • |
El. Schalttafel Sterk | – | • |
El. Paket mit Schalttafel (10 Schalter mit Sicherungen) | • | – |
7 Getränkehalter | – | • |
Fussboden in der Nasszelle (Teak als optional für Sport) | Kunststoff | Teakholz Gitterboden |
Borddurchlässe | Messing | Edelstahl |
Herausziehbare Edelstahl Badeleiter aus der Plattform mit zwei Griffen für den einfachen Ausstieg | – | • |
Klappbare Edelstahl-Badeleiter mit zwei Griffen auf der Plattform | • | – |
Polierte Edelstahl-Spiegel an Steuer- und Backbordseite | Option | • |
Silberne Folierung auf der Steuer- und Backbordseite (anstelle Spiegel / s.o.) | • | – |
Vier Luken auf der Oberseite der Motorwanne | Normale | Wasserdicht |
Badezimmerkabine mit Waschtisch, mehreren Spiegeln, Handwaschbecken ausziehbarer Dusche, verstellbarer. LED-Deckenbeleuchtung, praktischen Ablagefächern und automatischer Duschpumpe, 130l Frischwassertank, Frischwassersystem und Heckdusche, el. WC inkl. Schwarzwassersystem mit 60 Liter Abwassertank | – | Option |
Konsolenkabine als Stauraum mit folgenden Fenstern | nicht zu öffnen Fenstern | zu öffnenden Fenstern |
Heckkabine als Stauraum mit folgenden Fenstern (RC-Vers.) | nicht zu öffnen Fenstern | zu öffnenden Fenstern |
85l WetBar-Kühlschrank aus Stahl mit Kompressor und zwei Schubladen (WB-Version) | Option | • |
Gasherd (ohne Gasinstallation und Flasche / WB-Version) | Option | • |
UNTERSCHIED BEI DEN SONDERAUSSTATTUNGEN FÜR SPORT UND SUPERSPORT: | ||
T-TOP aus GFK mit Edelstahlrahmen, mit Anschluss an den Kabelbaum und LED-Beleuchtung | – | Option |
T-TOP aus GFK mit Edelstahlrahmen | Option | – |
Legende | ||
Option | Optional bestellbar | |
• | Standard Ausstattung | |
– | nicht ab Werk verfügbar |
Nehmen Sie Kontakt auf:
*= Pflichtfeld